História do Futebol Amador Organizado de Bragança Paulista
Conheça um pouco do surgimento e da História do Futebol organizado em Bragança Paulista, a fundação da Liga Bragantina de Futebol e os campeões e vice campeões de 1949 a 2009
O Surgimento do Futebol Amador de forma Organizada em Bragança Paulista
O Primeiro Campeonato organizado em Bragança Paulista começou a tomar força com a criação da Sub-comissão de Futebol e Atletismo – S.C.F.A. – criada pelo prefeito Samuel Luchesi Filho, que designou uma comissão para organizarem o primeiro Campeonato Amador de Bragança Paulista.
Como na época existiam certas dificuldades de locomoção da zona rural para a cidade e times de distritos também queriam disputar a competição foram criados dois campeonatos paralelos, sendo que os times da cidade disputariam o Campeonato Varzeano e os times dos distritos e zona rural disputariam o Campeonato Municipal.
Os times que disputaram o 1º Campeonato Varzeano ( o que seria atual Campeonato da Série A da LBF)foram: Ferroviários AC, A.A. América do Bairro do Matadouro, Mocidade F.C., E.C. Machadinho, Cruzeiro E.C. Da Santa Libânia, Bragança Jornal A.C., Extra do C.A. Bragantino, Frigorífico Cristal F.C.
No Campeonato Municipal participaram Pinhalzinho FC, Pedra Bela, Arraial, Atibaianos, Estiva do Agudo, Guaripocaba, Campo Novo, Fazenda Santa Cruz e Fazenda Santa Cristina.
Os campeonatos se iniciaram em 05/06/1949. A final do Campeonato Varzeano aconteceu em 16/09/1949 sendo Campeão o Ferroviários A.C e vice o A.A. América.
O Campeonato Municipal o Pinhalzinho F.C ganhou de forma invicta e o vice foi o Pedra Bela F.C.
O jogo de entrega das faixas foi realizado em 21/09/1949 e foi realizado no campo do C.A.Bragantino, no tira teima o Pinhalzinho F.C venceu por 3 a 0 o Ferroviários A.C.
*Entre 1949 e 1952, os campeonatos foram promovidos pela Sub-Comissão Municipal Desportos.
Surgimento da Liga Bragantina de Futebol
No dia 14 de Abril de 1953 foi fundada a Liga Bragantina de Futebol, através dos diretores de clubes como os irmãos Olímpio e Flávio Rodrigues do Ferroviários AC, Dedé Muniz pelo Legionários E.C., Francisco Batista de Lima pelo EC Marianos, Sótero Arcângelo entre outros esportistas. Foi então formada a primeira diretoria sendo o presidente o Sr. Cândido Alfa Salles.
O primeiro Campeonato da LBF teve início em 19/07/1953 com seis equipes participantes: Flama FC, Cruzeiro FC, Ferroviários AC, EC Marianos, Legionário EC e o Amador do CA Bragantino.
O Legionários foi o primeiro Campeão dos campeonatos organizados pela LBF, de forma invicta após empatar no último jogo contra o Ferroviários AC pelo placar de 2 a2.
*De 1953 em diante, os campeonatos passaram a ser promovidos pela Liga Bragantina de Futebol.
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
| 1949 | Ferroviários | América FC |
| 1950 | Carreteiro | Torino FC |
| 1951 | Carreteiro | Torino FC |
| 1952 | Ferroviários | Legionário EC |
| 1953 | Legionário EC | Ferroviários |
| 1954 | Ferroviários | Legionário EC |
| 1955 | Ferroviários | Legionário EC |
| 1956 | Mairiporã FC | Ferroviários |
| 1957 | Ferroviários | Pinhalzinho FC |
| 1958 | Pinhalzinho FC | Legionário EC |
| 1959 | Ferroviários | Pinhalzinho FC |
| 1960 | Ferroviários | GE D.E.R |
| 1961 | Ferroviários | Legionário EC |
| 1962 | Domínio FC | Ferroviários |
| 1963 | Bragantino | Ferroviários |
| 1964 | Bragantino | Ferroviários |
| 1965 | Bragantino | Ferroviários |
| 1966 | Não Houve Campeonato | |
| 1967 | ||
| 1968 | ||
| 1969 | Palmeiras (P. Bela) | Pinhalzinho FC |
| 1970 | Não Houve Campeonato | |
| 1971 | São Lourenço EC | Ferroviários |
| 1972 | São Lourenço EC | Legionário EC |
| 1973 | São Lourenço EC | Legionário EC |
| 1974 | Legionário EC | São Lourenço EC |
| 1975 | Legionário EC | Ferroviários |
| 1976 | Não Houve Campeonato | |
| 1977 | AA Vargense | Italmagnésio |
| 1978 | Italmagnésio | EC Vila Aparecida |
| 1979 | Curitibanos FC | Bocaina FC |
| 1980 | Legionário EC | Italmagnésio |
| 1981 | Ferroviários | Italmagnésio |
| 1982 | Bocaina EC | AA Vargense |
| 1983 | Tuiuti FC | Ferroviários |
| 1984 | Legionário EC | Bocaina EC |
| 1985 | Grêmio FC | São Lourenço EC |
| 1986 | Grêmio FC | EC Santa Luzia |
| 1987 | Ferroviários | Grêmio FC |
| 1988 | Grêmio FC | Legionário EC |
| 1989 | SE Penha EC | Vila Aparecida |
| 1990 | Ferroviários | Legionário EC |
| 1991 | São Lourenço EC | Grêmio FC |
| 1992 | São Lourenço EC | SE Penha |
| 1993 | São Lourenço EC | Grêmio FC |
| 1994 | São Lourenço EC | SE Penha |
| 1995 | São Lourenço EC | Santos FC (Toró) |
| 1996 | São Lourenço EC | Ferroviários |
| 1997 | São Lourenço EC | Unidos FC |
| 1998 | Unidos FC | SE Penha |
| 1999 | Sete Pontes FC | Unidos FC |
| 2000 | SE Penha EC | Vila Aparecida |
| 2001 | São Lourenço EC | EC Santa Luzia |
| 2002 | EC Santa Luzia | São Lourenço EC |
| 2003 | São Lourenço EC | EC Santa Luzia |
| 2004 | EC Santa Luzia | EC Menin |
| 2005 | EC Santa Luzia | São Lourenço EC |
| 2006 | EC Santa Luzia | São José FC |
| 2007 | EC Santa Luzia | Grêmio OSG |
| 2008 | EC Santa Luzia | São Lourenço EC |
| 2009 | São Lourenço EC | EC Santa Luzia |
Fontes Consultadas: Revivendo o Passado do colunista Joel Mancinelli do Bragança Jornal Diário e Bruno Lemes Silva do Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
Tags: História, LBF, organização