Tabela do Campenato de Super Master – 2011
| TABELA DO SUPER MASTERS – 2011 | ||||||||
| PRIMEIRA FASE – TURNO ÚNICO | ||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||
| DOMINGO 30/10/2011 ÁS 10:00 HORAS | ||||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | |||
| 1 | A | SE PENHA | X | SETE PONTES FC | ADEMIR ARANZANA | |||
| 2 | A | AA VARGENSE | X | CAMPO NOVO FC | MIGUEL ELIAS TARDINI | |||
| 3 | B | GR FLÔR DO PARQUE | X | U.STA FILOMENA FC | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||
| 4 | B | U.A COMPRIDA FC | X | REBUK FC | MARIO RIZZARDO | |||
| FOLGAM – EC VILA APARECIDA e GRE OSG | ||||||||
| 2ª RODADA | ||||||||
| SABADO 05/11/2011 ÁS 16:30 HORAS | ||||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | |||
| 5 | A | EC VILA APARECIDA | X | AA VARGENSE | RAUL MONTEIRO | |||
| 6 | A | CAMPO NOVO FC | X | SE PENHA | CAMPO NOVO | |||
| 7 | B | GRE OSG | X | U.A COMPRIDA FC | LINCOLN RODRIGUES | |||
| 8 | B | REBUK FC | X | GR FLÔR DO PARQUE | UBERABA | |||
| FOLGAM – SETE PONTES FC e U.STA FILOMENA | ||||||||
| 3ª RODADA | ||||||||
| SABADO 12/11/2011 ÁS 16:30 HORAS | ||||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | |||
| 9 | A | SETE PONTES FC | X | CAMPO NOVO FC | LAZARO TAFFURI | |||
| 10 | A | SE PENHA | X | EC VILA APARECIDA | ADEMIR ARANZANA | |||
| 11 | B | U.STA FILOMENA | X | REBUK FC | RAUL MONTEIRO | |||
| 12 | B | GR FLÔR DO PARQUE | X | GRE OSG | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||
| FOLGAM – AA VARGENSE e U.A. COMPRIDA FC | ||||||||
| 4ª RODADA | ||||||||
| SABADO 19/11/2011 ÁS 16:30 HORAS | ||||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | |||
| 13 | A | AA VARGENSE | X | SE PENHA | MIGUEL ELIS TARDINI | |||
| 14 | A | EC VILA APARECIDA | X | SETE PONTES FC | RAUL MONTEIRO | |||
| 15 | B | U.A COMPRIDA FC | X | GR FLÔR DO PARQUE | MARIO RIZZARDO | |||
| 16 | B | GRE OSG | X | U.STA FILOMENA FC | LINCOLN RODRIGUES | |||
| FOLGAM – CAMPO NOVO FC e REBUK FC | ||||||||
| 5ª RODADA | ||||||||
| SABADO 26/11/2011 ÁS 16:30 HORAS | ||||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | |||
| 17 | A | CAMPO NOVO FC | X | EC VILA APARECIDA | CAMPO NOVO | |||
| 18 | A | SETE PONTES FC | X | AA VARGENSE | LAZARO TAFFURI | |||
| 19 | B | REBUK FC | X | GRE OSG | UBERABA | |||
| 20 | B | U.STA FILOMENA FC | X | U.A COMPRIDA FC | RAUL MONTEIRO | |||
| FOLGAM – SE PENHA e GR FLÔR DO PARQUE | ||||||||
| SEGUNDA FASE | ||||||||
| SEMI FINAL – TURNO ÚNICO | ||||||||
| 6ª RODADA | ||||||||
| SABADO 03/12/2011 ÁS 16:30 HORAS | ||||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | |||
| 21 | C | 1ºA | X | 2ºB | LBF | |||
| 22 | D | 1ºB | X | 2ºA | LBF | |||
| TERCEIRA FASE | ||||||||
| FINAL – PARTIDA ÚNICA | ||||||||
| 7ª RODADA | ||||||||
| SABADO 10/12/2011 ÁS 16:00 HORAS | ||||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | |||
| 23 | E | 1ºC | X | 1ºD | LBF | |||
Tags: 2011, Amador, campeonatos, LBF, Super Master
