Tabela do Campeonato Amador da Série C de 2011 da LBF
Confira a Tabela da série C de 2011 da LBF
| CAMPEONATO DA SERIE C- 2011 | |||||||
| TABELA | |||||||
| PRIMEIRA FASE – TURNO E RETURNO | |||||||
| 1ª RODADA – 20/03/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 1 | A | VARIANTE FC | 1 | X | 2 | LEME FC | ATIBAIANOS |
| 2 | A | EC GUARIPOCABA | 1 | X | 0 | EC S. FRANCISCO | ESTAÇÃO GUARIPOCABA |
| 3 | B | BRAGANÇA FC | 1 | X | 1 | GRE VILA MOTTA | ADEMIR ARANZANA |
| 4 | B | P. UNIDOS FC | 0 | X | 0 | JD CEDRO FC | CICERO DE SOUZA MARQUES |
| FOLGAM – SE STA ANNA e NACIONAL DA VILA EC | |||||||
| 2ª RODADA – 27/03/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 5 | A | SE STA ANNA | 2 | X | 1 | EC GUARIPOCABA | LOURENÇO ZANDONA |
| 6 | A | EC SÃO FRANCISCO | 2 | X | 1 | VARIANTE FC | ANHUMAS |
| 7 | B | NACIONAL DA VILA EC | 2 | X | 3 | P. UNIDOS FC | ANTONIO P DE ANDRADE |
| 8 | B | JD CEDRO FC | 1 | X | 1 | BRAGANCA FC | UBERABA |
| 9 | C | SERVIDORES FC | 1 | X | 0 | CA FRATERNIDADE | CAMPO NOVO |
| 10 | C | EC VARGINHA | 1 | X | 3 | RES. HÍP. JAGUARI FC | RAUL MONTEIRO |
| 11 | D | EXTRA FC | 3 | X | 2 | EC AGUIA DE OURO | ATÍLIO MENIN |
| 12 | D | UNIDOS DA VILA FC | 1 | X | 3 | CURITIBANOS FC | ESTAÇÃO GUARIPOCABA |
| 13 | E | EC MORRO GRANDE | 3 | X | 0 | FRATERNIDADE FC | MORRO GRANDE |
| 14 | E | EC ARACATI | 2 | X | 1 | EC CAROLINA | ATIBAIANOS |
| 15 | F | G. ENERCOM | 2 | X | 3 | EC DARCILÃNDIA | ADEMIR ARANZANA |
| 16 | F | AA VARGENSE | 4 | X | 2 | EC JUVENTUS | VARGEM |
| FOLGAM -LEME FC e GRE VILA MOTTA | |||||||
| 3ª RODADA – 03/04/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 17 | A | LEME FC | 3 | X | 2 | EC SÃO FRANCISCO | SÃO JOSE DOS ARARAS |
| 18 | A | VARIANTE FC | 2 | X | 1 | SE STA ANNA | ATIBAIANOS |
| 19 | B | GRE VILA MOTTA | 0 | X | 2 | JD CEDRO FC | LOURENÇO ZANDONA |
| 20 | B | BRAGANÇA FC | 3 | X | 1 | NACIONAL DA VILA EC | ADEMIR ARANZANA |
| 21 | C | CA FRATERNIDADE | 5 | X | 2 | EC VARGINHA | ATILIO MENIN |
| 22 | C | RES. HIP.JAGUARI FC | 2 | X | 1 | SERVIDORES FC | DIRCEU ERCOLINE |
| 23 | D | EC AGUIA DE OURO | 0 | X | 4 | UNIDOS DA VILA FC | MÃE DOS HOMENS |
| 24 | D | CURITIBANOS FC | 3 | X | 2 | EXTRA FC | LAZARO TAFFURI |
| 25 | E | EC CAROLINA | 2 | X | 1 | EC MORRO GRANDE | SÃO JOÃO DO CAMPO NOVO |
| 26 | E | FRATERNIDADE FC | 2 | X | 4 | EC ARACATI | CAMPO NOVO |
| 27 | F | EC DARCILÃNDIA | 3 | X | 3 | AA VARGENSE | MARIO GUILHERME |
| 28 | F | EC JUVENTUS | 0 | X | 3 | G. ENERCOM | VARIANTE DOS DARDOSOS |
| FOLGAM – EC GUARIPOCABA e PARQUE UNIDOS FC | |||||||
| 4ª RODADA – 10/04/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 29 | A | EC GUARIPOCABA | 1 | X | 1 | VARIANTE FC | ESTAÇÃO GUARIPOCABA |
| 30 | A | SE STA ANNA | 3 | X | 1 | LEME FC | LOURENÇO ZANDONÁ |
| 31 | B | NACIONAL DA VILA EC | 0 | X | 3 | GRE VILA MOTTA | ANTONIO P DE ANDRADE |
| 32 | B | P. UNIDOS FC | 1 | X | 2 | BRAGANÇA FC | LINCOLN RODRIGUES |
| 33 | C | EC VARGINHA | 2 | X | 3 | SERVIDORES FC | RAUL MONTEIRO |
| 34 | C | RES HÍP JAGUARI FC | 3 | X | 3 | CA FRATERNIDADE | DIRCEU ERCOLINE |
| 35 | D | UNIDOS DA VILA FC | 0 | X | 2 | EC EXTRA | UBERABA |
| 36 | D | CURITIBANOS FC | 2 | X | 0 | EC AGUIA DE OURO | LAZARO TAFFURI |
| 37 | E | EC ARACATI | 1 | X | 1 | EC MORRO GRANDE | ATIBAIANOS |
| 38 | E | EC CAROLINA | 0 | X | 2 | FRATERNIDADE FC | SÃO JOÃO DO CAMPO NOVO |
| 39 | F | G. ENERCOM | 2 | X | 4 | AA VARGENSE | ADEMIR ARANZANA |
| 40 | F | EC DARCILÃNDIA | 3 | X | 2 | EC JUVENTUS | MARIO GUILHERME |
| FOLGAM – EC SÃO FRANCISCO e JD CEDRO FC | |||||||
| 5ª RODADA – 17/04/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 41 | A | EC SÃO FRANCISCO | 4 | X | 1 | SE STA ANNA | ANHUMAS |
| 42 | A | LEME FC | 1 | X | 1 | EC GUARIPOCABA | SÃO JOSE DOS ARARAS |
| 43 | B | GRE VILA MOTTA | 2 | X | 2 | PARQUE UNIDOS FC | MARIO GUILHERME |
| 44 | B | JD CEDRO FC | 2 | X | 0 | NACIONAL DA VILA FC | UBERABA |
| FOLGAM – VARIANTE FC e BRAGANÇA FC | |||||||
| 6ª RODADA – 01/05/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 45 | A | VARIANTE FC | 3 | X | 3 | EC SÃO FRANCISCO | CARDOSOS |
| 46 | A | EC GUARIPOCABA | 3 | X | 5 | SE STA ANNA | ESTAÇÃO GUARIPOCABA |
| 47 | B | P. UNIDOS FC | 0 | X | 2 | NACIONAL DA VILA EC | LINCOLN RODRIGUES |
| 48 | B | BRAGANÇA FC | 2 | X | 1 | JD CEDRO | ADEMIR ARANZANA |
| 49 | C | CA FRATERNIDADE | 2 | X | 6 | SERVIDORES FC | ATILIO MENIN |
| 50 | C | RES HÍP JAGUARI FC | 0 | X | 4 | EC VARGINHA | DIRCEU ERCOLINE |
| 51 | D | EC AGUIA DE OURO | 1 | X | 5 | EC EXTRA | MÃE DOS HOMENS |
| 52 | D | CURITIBANOS FC | 5 | X | 0 | UNIDOS DA VILA FC | LAZARO TAFFURI |
| 53 | E | FRATERNIDADE FC | 1 | X | 2 | EC MORRO GRANDE | CAMPO NOVO |
| 54 | E | EC CAROLINA | 1 | X | 2 | EC ARACATI | SÃO JOÃO DO CAMP NOVO |
| 55 | F | EC DARCILÃNDIA | 2 | X | 2 | G.ENERCOM | MARIO GUILHERME |
| 56 | F | EC JUVENTUS | 0 | X | 5 | AA VARGENSE | ATIBAIANOS |
| FOLGAM – GRE VILA MOTTA e LEME FC | |||||||
| 7ª RODADA – 08/05/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 57 | A | EC SÃO FRANCISCO | 1 | X | 0 | LEME FC | ANHUMAS |
| 58 | A | SE STA ANNA | 2 | X | 3 | VARIANTE FC | LOURENÇO ZANDONNA |
| 59 | B | JD CEDRO FC | 6 | X | 1 | GRE VILA MOTTA | UBERABA |
| 60 | B | NACIONAL DA VILA EC | 0 | X | 2 | BRAGANCA FC | ANTONIO P DE ANDRADE |
| 61 | C | EC VARGINHA | 1 | X | 2 | CA FRATERNIDADE | RAUL MONTEIRO |
| 62 | C | SERVIDORES FC | X | RES HÍP JAGUARI FC | CAMPO NOVO | ||
| 63 | D | UNIDOS DA VILA FC | X | EC AGUIA DE OURO | ESTAÇÃO GUARIPOCABA | ||
| 64 | D | EXTRA FC | 1 | X | 0 | CURITIBANOS FC | ATÍLIO MENIN |
| 65 | E | EC MORRO GRANDE | 1 | X | 0 | EC CAROLINA | MORRO GRANDE |
| 66 | E | EC ARACATI | 0 | X | 0 | FRATERNIDADE FC | ATIBAIANOS |
| 67 | F | AA VARGENSE | 5 | X | 1 | EC DARCILÃNDIA | VARGEM |
| 68 | F | G. ENERCOM | 10 | X | 1 | EC JUVENTUS | ADEMIR ARANZANA |
| FOLGAM – PARQUE UNIDOS FC e EC GUARIPOCABA | |||||||
| 8ª RODADA -15/05/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 69 | A | LEME FC | 2 | X | 2 | VARIANTE FC | SÃO JOSE DOS ARARAS |
| 70 | A | EC SÃO FRANCISCO | 1 | X | 1 | EC GUARIPOCABA | ANHUMAS |
| 71 | B | GRE VILA MOTTA | 0 | X | 5 | BRAGANCA FC | MARIO GUILHERME |
| 72 | B | JD CEDRO FC | 3 | X | 0 | P. UNIDOS FC | UBERABA |
| FOLGAM – NACIONAL DA VILA EC e STA ANNA | |||||||
| 9ª RODADA – 22/05/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 73 | A | VARIANTE FC | 0 | X | 1 | EC GUARIPOCABA | CARDOSOS |
| 74 | A | LEME FC | 4 | X | 0 | SE STA ANNA | SÃO JOSE DOS ARARAS |
| 75 | B | BRAGANÇA FC | 8 | X | 2 | P. UNIDOS FC | ADEMIR ARANZANA |
| 76 | B | GRE VILA MOTTA | 4 | X | 2 | NACIONAL DA VILA EC | MARIO GUILHERME |
| 77 | C | CA FRATERNIDADE | 4 | X | 0 | RES. HIP. JAGUARI FC | |
| 78 | C | SERVIDORES FC | 8 | X | 2 | EC VARGINHA | CAMPO NOVO |
| 79 | D | EC AGUIA DE OURO | 0 | X | 3 | CURITIBANOS FC | MÃE DOS HOMENS |
| 80 | D | EC EXTRA | 5 | X | 2 | UNIDOS DA VILA FC | ATÍLIO MENIN |
| 81 | E | FRATERNIDADE FC | 7 | X | 0 | EC CAROLINA | CAMPO NOVO |
| 82 | E | EC MORRO GRANDE | 4 | X | 1 | EC ARACATI | MORRO GRANDE |
| 83 | F | AA VARGENSE | 6 | X | 2 | G. ENERCOM | VARGEM |
| 84 | F | EC JUVENTUS | 0 | X | 8 | EC DARCILÃNDIA | ATIBAIANOS |
| FOLGAM – JD CEDRO FC e EC SÃO FRANCISCO | |||||||
| 10ª RODADA – 29/05/11 ÁS 15:00 HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 85 | A | SE STA ANNA | X | EC SÃO FRANCISCO | LOURENÇO ZANDONA | ||
| 86 | A | EC GUARIPOCABA | X | LEME FC | ESTÇÃO GUARIPOCABA | ||
| 87 | B | P. UNIDOS FC | X | GRE VILA MOTTA | LINCOLN RODRIGUES | ||
| 88 | B | NACIONAL DA VILA EC | X | JD CEDRO | ANTONIO P DE ANDRADE | ||
| FOLGAM – BRAGANÇA FC e VARIANTE FC | |||||||
| SEGUNDA FASE – TURNO ÚNICO | |||||||
| 11ª RODADA – 05/06/11 Á 15: HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 89 | G | 1ºA | X | 2ºB | LBF | ||
| 90 | H | 1ºB | X | 2ºC | LBF | ||
| 91 | I | 1ºC | X | 2°D | LBF | ||
| 92 | J | 1ºD | X | 2ºE | LBF | ||
| 93 | K | 1ºE | X | 2ºF | LBF | ||
| 94 | L | 1ºF | X | 2ºA | LBF | ||
| 95 | M | 3º | X | 3ºA | LBF | ||
| 96 | N | 3º | X | 3ºB | LBF | ||
| TERCEIRA FASE – TURNO ÚNICO | |||||||
| 12ª RODADA – 12/06/11 Á 15: HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 97 | O | 1ºG | X | 1ºI | LBF | ||
| 98 | P | 1ºH | X | 1ºJ | LBF | ||
| 99 | Q | 1ºK | X | 1ºM | LBF | ||
| 100 | R | 1ºL | X | 1ºN | LBF | ||
| QUARTA FASE | |||||||
| SEMI FINAL – TURNO ÚNICO | |||||||
| 13ª RODADA – 19/06/11 Á 15: HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 101 | S | 1ºO | X | 1ºQ | LBF | ||
| 102 | T | 1ºP | X | 1ºR | LBF | ||
| QUINTA FASE | |||||||
| FINAL – PARTIDA ÚNICA | |||||||
| 14ª RODADA – 26/06/11 Á 15: HS | |||||||
| J | G | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | ||
| 103 | U | VENC DO S | X | VENC DO T | LBF | ||
