Tabela do Campeonato de menores da LBF – 2011
| TABELA DO CAMPEONATO DE MENORES DE 2011 | |||||||
| PRIMEIRA FASE – TURNO ÚNICO | |||||||
| 1ª RODADA | |||||||
| SABADO 23/07/2011 | |||||||
| ESTÁDIO DEDÉ MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 1 | 14:00 | 15 | EC JUVENTUS | 2 | X | 2 | LEGIONARIO EC |
| 2 | 15:00 | 16/17 | LEGIONARIO EC | 3 | X | 0 | EC VILA APARECIDA |
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 3 | 14:00 | 15 | FERROVIARIOS AC | 1 | X | 0 | (W.O.) UNIDOS FC |
| 4 | 15:00 | 16/17 | FERROVIARIOS AC | 1 | X | 0 | (W.O.) UNIDOS FC |
| Domingo – 24/07/2011 | |||||||
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 5 | 09:00 | 9 | FERROVIARIA EC | 1 | X | 4 | EC J. DOMINGUES |
| 6 | 10:00 | 12 | FERROVIARIOS AC | 2 | X | 0 | EC J. DOMINGUES |
| ESTÁDIO DEDÉ MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 7 | 08:00 | 9 | EC JUVENTUS | 3 | X | 0 | LEGIONARIO EC |
| 8 | 09:00 | 10 | EC JUVENTUS | 0 | X | 2 | LEGIONARIO EC |
| 9 | 10:00 | 11 | EC JUVENTUS | 1 | X | 1 | LEGIONARIO EC |
| ESTÁDIO VILA GARCIA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 10 | 08:00 | 9 | VILA GARCIA EC | 0 | X | 7 | FERROVIARIOS AC |
| 11 | 09:00 | 11 | VILA GARCIA EC | 0 | X | 9 | FERROVIARIOS AC |
| 12 | 10:00 | 13 | VILA GARCIA EC | 1 | X | 4 | FERROVIARIOS AC |
| ESTÁDIO LAZARO TAFFURI | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 13 | 08:00 | 12 | LEGIONARIO EC | 6 | X | 0 | EC VILA APARECIDA |
| 14 | 09:00 | 13 | SETE PONTES FC | 2 | X | 1 | SÃO LOURENÇO EC |
| 15 | 10:00 | 14 | LEGIONARIO EC | 6 | X | 1 | EC VILA APARECIDA |
| ESTÁDIO MARIO GUILHERME | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 16 | 08:00 | 12 | SÃO LOURENÇO EC | - | X | - | VILA GARCIA EC |
| 17 | 09:00 | 15 | SÃO LOURENÇO EC | 3 | X | 0 | VILA GARCIA EC |
| 18 | 10:00 | 16/17 | SÃO LOURENÇO EC | 2 | X | 1 | FERROVIÁRIOS AC |
| ESTÁDIO LOURENÇO ZANDONÁ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 19 | 09:00 | 14 | BACCI FC | 1 | X | 5 | EC JUVENTUS |
| 20 | 10:00 | 16/17 | BACCI FC | 1 | X | 2 | EC JUVENTUS |
| ESTÁDIO RAUL MONTEIRO | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 21 | 09:00 | 10 | EC VILA APARECIDA | 4 | X | 1 | SÃO LOURENÇO EC |
| 22 | 10:00 | 12 | STA FILOMENA FC | 6 | X | 1 | EC JUVENTUS |
| ESTÁDIO DIRCEU ERCOLINE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 23 | 08:00 | 13 | EC JUVENTUS | 0 | X | 2 | LEGIONARIO EC |
| 24 | 09:00 | 14 | SETE PONTES FC | 1 | X | 2 | FERROVIARIOS AC |
| ESTÁDIO DO UBARABA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 25 | 09:00 | 11 | UNIDOS FC | 0 | X | 5 | GR F. DO PARQUE |
| 26 | 10:00 | 13 | UNIDOS FC | 1 | X | 1 | FERROVIARIA EC |
| ESTÁDIO ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 27 | 08:00 | 10 | GR FLÔR DO PARQUE | 1 | X | 0 | FERROVIÁRIOS AC |
| 28 | 09:00 | 12 | GR FLÔR DO PARQUE | 4 | X | 0 | EC STA LUZIA |
| 29 | 10:00 | 14 | GR FLÔR DO PARQUE | 2 | X | 2 | EC STA LUZIA |
| 2ª RODADA | |||||||
| SABADO 30/07/2011 | |||||||
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 30 | 08:00 | 13 | FERROVIARIA EC | 6 | X | 1 | VILA GARCIA EC |
| 31 | 09:00 | 13 | FERROVIARIOS AC | 9 | X | 3 | SETE PONTES FC |
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 32 | 14:00 | 14 | FERROVIARIOS AC | 0 | X | 4 | LEGIONARIO EC |
| 33 | 15:00 | 16/17 | FERROVIARIOS AC | 2 | X | 2 | LEGIONARIO EC |
| ESTÁDIO PEDRO DE ALCANTARA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 34 | 14:00 | 15 | NACIONAL EC | 1 | X | 1 | FERROVIARIOS AC |
| 35 | 15:00 | 16/17 | NACIONAL EC | 1 | X | 0 | FERROVIARIA EC |
| Domingo – 31/07/2011 | |||||||
| ESTÁDIO DEDÉ MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 36 | 08:00 | 10 | LEGIONARIO EC | 5 | X | 0 | GR FLOR DO PARQUE |
| 37 | 09:00 | 14 | EC JUVENTUS | 3 | X | 2 | GR FLOR DO PARQUE |
| 38 | 10:00 | 13 | LEGIONARIO EC | 2 | X | 0 | UNIDOS FC |
| ESTADIO PEDRO DE ALCANTARA MARQUE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 39 | 09:00 | 11 | NACIONAL EC | 8 | X | 0 | UNIDOS FC |
| 40 | 10:00 | 12 | NACIONAL EC | 3 | X | 3 | EC STA LUZIA |
| ESTADIO RAUL MONTEIRO | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 41 | 08:00 | 12 | EC VILA APARECIDA | 1 | X | 8 | STA FILOMENA FC |
| 42 | 09:00 | 14 | EC VILA APARECIDA | 5 | X | 0 | BACCI FC |
| 43 | 10:00 | 16/17 | EC VILA APARECIDA | 3 | X | 1 | BACCI FC |
| ESTÁDIO MARIO GUILHERME | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 44 | 09:00 | 10 | SÃO LOURENÇO EC | 1 | X | 1 | EC JUVENTUS |
| 45 | 10:00 | 13 | SÃO LOURENÇO EC | 1 | X | 4 | EC JUVENTUS |
| ESTÁDIO ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 46 | 08:00 | 9 | GR FLÔR DO PARQUE | 1 | X | 2 | FERROVIARIA EC |
| 47 | 09:00 | 12 | GR FLOR DO PARQUE | 2 | X | 1 | FERROVIARIOS AC |
| 48 | 10:00 | 11 | GR FLOR DO PARQUE | 0 | X | 0 | VILA GARCIA EC |
| ESTÁDIO VILA GARCIA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 49 | 09:00 | 12 | VILA GARCIA EC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 50 | 10:00 | 15 | VILA GARCIA EC | 1 | X | 2 | EC JUVENTUS |
| ESTÁDIO DO UBERABA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 51 | 08:00 | 15 | UNIDOS FC | 0 | X | 12 | SÃO LOURENÇO EC |
| 52 | 09:00 | 16/17 | UNIDOS FC | 1 | X | 15 | SÃO LOURENÇO EC |
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 53 | 08:00 | 9 | FERROVIARIOS AC | 2 | X | 5 | EC JUVENTUS |
| 54 | 09:00 | 11 | FERROVIARIOS AC | 1 | X | 0 | EC JUVENTUS |
| 55 | 10:00 | 10 | FERROVIARIOS AC | 1 | X | 0 | EC VILA APARECIDA |
| ESTÁDIO DIRCEU ERCOLINE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 56 | 09:00 | 9 | EC J. DOMINGUES | 2 | X | 2 | VILA GARCIA EC |
| 57 | 10:00 | 12 | EC J. DOMINGUES | 0 | X | 9 | SÃO LOURENCO EC |
| ESTÁDIO LINCOLN RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 58 | 09:00 | 14 | EC STA LUZIA | 3 | X | 2 | SETE PONTES FC |
| 3ª RODADA | |||||||
| SABADO 06/08/2011 | |||||||
| ESTÁDIO DIRCEU ERCOLINE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 59 | 09:00 | 15 | EC JUVENTUS | X | UNIDOS FC | ||
| 60 | 10:00 | 16/17 | LEGIONARIO EC | X | UNIDOS FC | ||
| ESTÁDIO LAZARO TAFFURI | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 61 | 08:00 | 14 | EC JUVENTUS | X | EC VILA APARECIDA | ||
| 62 | 09:00 | 14 | LEGIONARIO EC | X | EC STA LUZIA | ||
| 63 | 10:00 | 15 | LEGIONARIO EC | X | VILA GARCIA EC | ||
| ESTÁDIO DEDÉ MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 64 | 13:00 | 13 | EC JUVENTUS | X | FERROVIARIOS AC | ||
| 65 | 14:00 | 13 | SETE PONTES FC | X | FERROVIARIA EC | ||
| 66 | 15:00 | 16/17 | EC JUVENTUS | X | EC VILA APARECIDA | ||
| ESTÁDIO LOURENÇO ZANDONÁ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 67 | 09:00 | 14 | BACCI FC | X | FERROVIARIOS AC | ||
| 68 | 10:00 | 16/17 | BACCI FC | X | FERROVIARIOS AC | ||
| Domingo – 07/08/2011 | |||||||
| ESTÁDIO DEDÉ MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 69 | 08:00 | 9 | LEGIONARIO EC | X | FERROVIÁRIOS AC | ||
| 70 | 09:00 | 9 | EC JUVENTUS | X | EC J DOMINGUES | ||
| 71 | 10:00 | 10 | LEGIONARIO EC | X | SÃO LOURENÇO EC | ||
| ESTÁDIO LAZARO TAFFURI | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 72 | 08:00 | 10 | EC JUVENTUS | X | FERROVIÁRIOS AC | ||
| 73 | 09:00 | 11 | LEGIONARIO EC | X | FERROVIÁRIOS AC | ||
| 74 | 10:00 | 11 | EC JUVENTUS | X | GR F DO PARQUE | ||
| ESTÁDIO CICERO DE SOUZA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 75 | 08:00 | 12 | STA FILOMENA FC | X | VILA GARCIA EC | ||
| 76 | 10:00 | 13 | UNIDOS FC | X | VILA GARCIA EC | ||
| 77 | 09:00 | 12 | FERROVIÁRIOS AC | X | NACIONAL EC | ||
| ESTÁDIO MARIO GUILHERME | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 78 | 08:00 | 12 | SÃO LOURENÇO EC | X | GR FLÔR DO PARQUE | ||
| 79 | 09:00 | 15 | SÃO LOURENÇO EC | X | NACIONAL EC | ||
| 80 | 10:00 | 16/17 | SÃO LOURENÇO EC | X | NACIONAL EC | ||
| ESTÁDIO DIRCEU ERCOLINE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 81 | 08:00 | 12 | EC JUVENTUS | X | EC VILA APARECIDA | ||
| 82 | 09:00 | 12 | LEGIONARIO EC | X | EC J DOMINGUES | ||
| 83 | 10:00 | 13 | LEGIONARIO EC | X | SÃO LOURENCO EC | ||
| ESTÁDIO VILA GARCIA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 84 | 09:00 | 9 | VILA GARCIA EC | X | GR FLOR DO PARQUE | ||
| 85 | 10:00 | 11 | VILA GARCIA EC | X | NACIONAL CE | ||
| ESTÁDIO ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 86 | 09:00 | 9 | GR FLÔR DO PARQUE | X | EC VILA APARECIDA | ||
| 87 | 10:00 | 14 | GR FLÔR DO PARQUE | X | SETE PONTES FC | ||
| 4ª RODADA | |||||||
| SABADO 13/08/20211 | |||||||
| J ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | |||
| 88 | 13:30 | 16/17 | FERROVIÁRIOS AC | X | EC JUVENTUS | ||
| 89 | 15:00 | 16/17 | FERROVIÁRIA EC | X | SÃO LOURENÇO EC | ||
| ESTÁDIO PEDRO DE ALCANTARA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 90 | 13:30 | 15 | NACIONAL EC | X | EC JUVENTUS | ||
| 91 | 15:30 | 16/17 | NACIONAL EC | X | LEGIONARIO EC | ||
| Domingo – 14/08/2011 | |||||||
| ESTÁDIO PEDRO DE ALCANTARA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 92 | 09:00 | 11 | NACIONAL EC | X | EC JUVENTUS | ||
| 93 | 10:00 | 12 | NACIONAL EC | X | SÃO LOURENCO EC | ||
| ESTÁDIO CICERO DE SOUZA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 94 | 08:00 | 13 | FERROVIARIOS AC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 95 | 09:00 | 14 | FERROVIARIOS AC | X | EC JUVENTUS | ||
| 96 | 10:00 | 15 | FERROVIARIOS AC | X | SÃO LOURENCO EC | ||
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 97 | 08:00 | 9 | FERROVIARIA EC | X | VILA GARCIA EC | ||
| 98 | 09:00 | 10 | FERROVIARIOS AC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 99 | 10:00 | 13 | FERROVIARIA EC | X | EC JUVENTUS | ||
| ESTÁDIO DIRCEU ERCOLINE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 100 | 08:00 | 9 | EC JOSE DOMINGUES | X | LEGIONARIO EC | ||
| 101 | 09:00 | 14 | SETE PONTES FC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 102 | 10:00 | 12 | EC JOSE DOMINGUES | X | STA FILOMENA FC | ||
| ESTÁDIO ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 103 | 08:00 | 9 | GR FLÔR DO PARQUE | X | EC JUVENTUS | ||
| 104 | 09:00 | 11 | GR FLÔR DO PARQUE | X | LEGIONARIO EC | ||
| 105 | 10:00 | 12 | GR FLÔR DO PARQUE | X | LEGIONARIO EC | ||
| ESTÁDIO MARIO GUILHERME | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 106 | 09:00 | 10 | SÃO LOURENÇO EC | X | GR FLÔR DO PARQUE | ||
| 107 | 10:00 | 13 | SÃO LOURENÇO EC | X | UNIDOS FC | ||
| ESTÁDIO RAUL MONTEIRO | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 108 | 09:00 | 10 | EC VILA APARECIDA | X | EC JUVENTUS | ||
| 109 | 10:00 | 14 | EC VILA APARECIDA | X | GR F DO PARQUE | ||
| ESTÁDIO DO UBERABA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 110 | 08:00 | 11 | UNIDOS FC | X | VILA GARCIA EC | ||
| 111 | 09:00 | 15 | UNIDOS FC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 112 | 10:00 | 16/17 | UNIDOS FC | X | BACCI FC | ||
| ESTÁDIO DO VILA GARCIA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 113 | 09:00 | 12 | VILA GARCIA EC | X | EC JUVENTUS | ||
| 114 | 10:00 | 13 | VILA GARCIA EC | X | SETE PONTE FC | ||
| ESTADIO LINCOLN RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 115 | 09:00 | 12 | EC STA LUZIA | X | FERROVIARIOS AC | ||
| 116 | 10:00 | 14 | EC STA LUZIA | X | BACCI FC | ||
| 5ª RODADA | |||||||
| SABADO 20/08/20211 | |||||||
| ESTÁDIO LOURENÇO ZANDONÁ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 117 | 14:00 | 14 | BACCI FC | X | SETE PONTES FC | ||
| 118 | 15:30 | 16/17 | BACCI FC | X | NACIONAL EC | ||
| ESTÁDIO DEDÉ MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 119 | 13:30 | 16/17 | LEGIONARIO EC | X | FERROVIARIA EC | ||
| 120 | 15:30 | 16/17 | EC JUVENTUS | X | UNIDOS FC | ||
| ESTÁDIO CICERO DE SOUZA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 121 | 09:00 | 13 | UNIDOS FC | X | SETE PONTES FC | ||
| 122 | 10:00 | 14 | EC JUVENTUS | X | EC STA LUZIA | ||
| ESTÁDIO RAUL MONTEIRO | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 123 | 14:00 | 14 | EC VILA APARECIDA | X | FERROVIARIOS AC | ||
| 124 | 15:30 | 16/17 | EC VILA APARECIDA | X | FERROVIARIOS AC | ||
| Domingo – 21/08/2011 | |||||||
| ESTÁDIO ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 125 | 09:00 | 10 | GR FLÔR DO PARQUE | X | EC JUVENTUS | ||
| 126 | 10:00 | 14 | GR FLÔR DO PARQUE | X | LEGIONARIO EC | ||
| ESTÁDIO DIRCEU ERCOLINE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 127 | 08:00 | 11 | LEGIONARIO EC | X | NACIONAL EC | ||
| 128 | 09:00 | 12 | LEGIONARIO EC | X | NACIONAL EC | ||
| 129 | 10:00 | 15 | LEGIONARIO EC | X | NACIONAL EC | ||
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 130 | 09:00 | 9 | FERROVIARIOS AC | X | EC J DOMINGUES | ||
| 131 | 10:00 | 11 | FERROVIARIOS AC | X | GR FLOR DO PARQUE | ||
| ESTÁDIO DEDÉ MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 132 | 08:00 | 9 | LEGIONARIO EC | X | GR FLÔR DO PARQUE | ||
| 133 | 09:00 | 9 | EC JUVENTUS | X | FERROVIARIA EC | ||
| 134 | 10:00 | 10 | LEGIONARIO EC | X | EC VILA APARECIDA | ||
| ESTÁDIO MARIO GUILHERME | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 135 | 09:00 | 12 | SÃO LOURENÇO EC | X | EC STA LUZIA | ||
| 136 | 08:00 | 10 | SÃO LOURENÇO EC | X | FERROVIARIOS AC | ||
| 137 | 10:00 | 13 | SÃO LOURENÇO EC | X | FERROVIARIOS AC | ||
| ESTÁDIO RAUL MONTEIRO | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 138 | 09:00 | 12 | EC VILA APARECIDA | X | VILA GARCIA EC | ||
| 139 | 10:00 | 12 | STA FILOMENA FC | X | GR FLOR DO PARQUE | ||
| ESTÁDIO CICERO DE SOUZA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 140 | 08:00 | 13 | EC JUVENTUS | X | VILA GARCIA EC | ||
| 141 | 09:00 | 15 | VILA GARCIA EC | X | UNIDOS FC | ||
| 142 | 10:00 | 15 | EC JUVENTUS | X | FERROVIARIOS AC | ||
| ESTÁDIO LAZARO TAFFURI | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 143 | 08:00 | 11 | EC JUVENTUS | X | UNIDOS FC | ||
| 144 | 09:00 | 12 | EC JUVENTUS | X | EC JOSE DOMINGUES | ||
| 145 | 10:00 | 13 | LEGIONARIO EC | X | FERROVIARIA EC | ||
| 6ª RODADA | |||||||
| SABADO 27/08/20211 | |||||||
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 146 | 09:00 | 13 | FERROVIARIOS AC | X | GR FLOR DO PARQUE | ||
| 147 | 10:00 | 14 | FERROVIARIOS AC | X | UNIDOS FC | ||
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 148 | 14:00 | 15 | FERROVIARIOS AC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 149 | 15:30 | 16/17 | FERROVIARIA EC | X | BACCI FC | ||
| ESTADIO PEDRO DE ALCANTARA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 150 | 14:00 | 15 | NACIONAL EC | X | VILA GARCIA EC | ||
| 151 | 15:30 | 16/17 | NACIONAL EC | X | EC JUVENTUS | ||
| Domingo – 28/08/2011 | |||||||
| ESTADIO MARIO GUILHERME | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 152 | 09:00 | 15 | SÃO LOURENCO EC | X | EC JUVENTUS | ||
| 153 | 10:00 | 16/17 | SÃO LOURENCO EC | X | LEGIONARIO EC | ||
| ESTÁDIO DEDE MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 154 | 09:00 | 12 | EC JOSE DOMINGUES | X | EC VILA APARECIDA | ||
| 155 | 10:00 | 14 | LEGIONARIO EC | X | BACCI FC | ||
| ESTÁDIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 156 | 08:00 | 9 | FERROVIARIA EC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 157 | 09:00 | 12 | FERROVIARIOS AC | X | SÃO LOURENCO EC | ||
| 158 | 10:00 | 13 | FERROVIARIA EC | X | SÃO LOURENCO EC | ||
| ESTÁDIO ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 159 | 09:00 | 9 | GR FLOR DO PARQUE | X | FERROVIARIOS AC | ||
| 160 | 10:00 | 12 | GR FLOR DO PARQUE | X | EC JUVENTUS | ||
| ESTÁDIO DO UBERABA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 161 | 09:00 | 11 | UNIDOS FC | X | LEGIONARIO EC | ||
| 162 | 10:00 | 16/17 | UNIDOS FC | X | EC VILA APARECIDA | ||
| ESTADIO PEDRO DE ALCANTARA MARQUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 163 | 09:00 | 11 | NACIONAL EC | X | FERROVIARIOS AC | ||
| 164 | 10:00 | 12 | NACIONAL EC | X | STA FILOMENA FC | ||
| ESTADIO LINCOLN RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 165 | 09:00 | 12 | EC STA LUZIA | X | LEGIONARIO EC | ||
| 166 | 10:00 | 14 | EC STA LUZIA | X | EC VILA APARECIDA | ||
| CAMPO DO VILA GARCIA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 167 | 08:00 | 9 | VILA GARCIA EC | X | EC JUVENTUS | ||
| 168 | 09:00 | 11 | VILA GARCIA EC | X | EC JUVENTUS | ||
| 169 | 10:00 | 13 | VILA GARCIA EC | X | LEGIONARIO EC | ||
| ESTADIO LAZARO TAFFURI | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 170 | 09:00 | 13 | SETE PONTES FC | X | EC JUVENTUS | ||
| 171 | 10:00 | 14 | SETE PONTES FC | X | EC JUVENTUS | ||
| 7ª RODADA | |||||||
| SABADO 03/09/20211 | |||||||
| ESTADIO DEDE MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 172 | 14:00 | 15 | LEGIONARIO EC | X | SÃO LOURENCO EC | ||
| 173 | 15:30 | 16/17 | EC JUVENTUS | X | FERROVIARIA EC | ||
| ESTADIO OLIMPIO RODRIGUES | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 174 | 14:00 | 14 | FERROVIARIOS AC | X | EC STA LUZIA | ||
| 175 | 15:30 | 16/17 | FERROVIARIOS AC | X | UNIDOS FC | ||
| ESTADIO RAUL MONTEIRO | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 176 | 14:00 | 14 | EC VILA APARECIDA | X | SETE PONTES FC | ||
| 177 | 16/17 | 16/17 | EC VILA APARECIDA | X | NACIONAL EC | ||
| Domingo – 04/09/2011 | |||||||
| ESTÁDIO DEDE MUNIZ | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 178 | 08:00 | 9 | EC JOSE DOMINGUES | X | GR FLOR DO PARQUE | ||
| 179 | 09:00 | 9 | LEGIONARIO EC | X | VILA GARCIA EC | ||
| 180 | 10:00 | 11 | LEGIONARIO EC | X | VILA GARCIA EC | ||
| CAMPO DO VILA GARCIA | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 181 | 09:00 | 12 | VILA GARCIA EC | X | EC JOSE DOMINGUES | ||
| 182 | 10:00 | 15 | VILA GARCIA EC | X | FERROVIARIOS AC | ||
| ESTADIO ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 183 | 09:00 | 11 | GR FLOR DO PARQUE | X | NACIONAL EC | ||
| 184 | 10:00 | 14 | GR FLOR DO PARQUE | X | BACCI FC | ||
| ESTADIO MARIO GUILHERME | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 185 | 09:00 | 13 | SÃO LOURENCO EC | X | VILA GARCIA EC | ||
| 186 | 10:00 | 16/17 | SÃO LOURENCO EC | X | BACCI FC | ||
| ESTADIO RAUL MONTEIRO | |||||||
| J | HORAS | SUB | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 187 | 09:00 | 12 | STA FILOMENA | X | EC STA LUZIA | ||
